Acer X1128H :SVGA 4500LM, 4:3 20000:1 ,1920X1200 ,HDM

75,000 د.ج

In stock

Marque Acer
Technologie de connectivité USB, HDMI
Résolution d'affichage 1920 x 1200
Dimensions de l'article L x l x H 24 x 31,3 x 11,4 centimètres
Type de fixation Montage sur table
Composants inclus Assistance technique 1 an
Puissance 3 Watts
Poids de l'article 2,8 Kilogrammes
Taille maximale de l'image 762 Centimètres
Tension 5 Volts
Category:

| Caractéristique | Valeur |
|—————————————|————————————————|
| Résolution native | 800 x 600 |
| Résolution maximale | 1920 x 1200 |
| Luminosité en mode standard | 4800 lm |
| Ratio d’aspect natif | 4:3 |
| Ratio d’aspect compatible | 16:9 |
| Rapport de contraste | 20 000:1 |
| Rapport de projection | 1,94 à 2,16 (1295,40 mm à 2000 mm) |
| Zoom numérique | 2x |
| Correction de trapèze verticale | -40°/+40° |
| Fréquence de synchronisation maximale | 120 Hz |
| Fréquence de synchronisation maximale | 100 kHz |
| Fréquence de synchronisation minimale | 24 Hz |
| Fréquence de synchronisation minimale | 15 kHz |
| Couleurs prises en charge | 1,07 milliard de couleurs (30 bits) |
| Nombre de lampes | 1 |
| Puissance de la lampe | 220 W |
| Durée de vie de la lampe en mode normal| 6000 heures |
| Durée de vie de la lampe en mode économique| 10 000 heures |
| Durée de vie de la lampe en mode ExtremeEco| 15 000 heures |
| Nombre de ports USB | 1 |
| USB | Oui |
| Type de connecteur USB | 1 x Type-A |
| Vidéo composite | Oui |
| Nombre d’entrées VGA | 1 |
| Entrée VGA | Oui |
| Nombre de sorties VGA | 1 |
| Sortie VGA | Oui |
| Nombre d’entrées audio | 1 |
| Nombre de sorties audio | 1 |
| Entrée audio | Oui |
| Sortie audio | Oui |
| Système de projection | DLP |
| Méthode de projection | Avant, Arrière, Plafond, Plafond arrière |
| Compatibilité vidéo | NTSC, PAL, SECAM, HDTV, EDTV, SDTV |
| Compatibilité informatique | PC Windows, PC Mac |
| Nombre de haut-parleurs | 1 |
| Puissance de sortie des haut-parleurs | 3 W |
| Mode de sortie des haut-parleurs | Mono |
| Alimentation électrique | 100 V CA ~ 240 V CA |
| Tension d’entrée | 120 V CA, 230 V CA |
| Consommation électrique en fonctionnement | 275 W |
| Consommation électrique en veille | 500 mW |
| Niveau sonore du ventilateur | 32 dB en mode standard (approximatif) |
| Niveau sonore du ventilateur | 24 dB en mode économique (approximatif) |
| Poids (approximatif) | 2,80 kg |
| Format | Montage au plafond |
| Hauteur | 113,7 mm |
| Largeur | 313 mm |
| Profondeur | 240 mm |
| Accessoires en option | Mallette de transport (MC.JPV11.005), Lampe (MC.JR711.008) |
| Accessoires standard | Cordon d’alimentation secteur, Batterie pour la télécommande, Bouchon d’objectif, Guide de démarrage rapide, Télécommande, Carte de sécurité, Câble VGA |

Be the first to review “Acer X1128H :SVGA 4500LM, 4:3 20000:1 ,1920X1200 ,HDM”

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Reviews

There are no reviews yet.

Main Menu